Top ghi bàn Ngoại hạng Anh cập nhật liên tục những chân sút ghi bàn hàng đầu. Ngoại hạng Anh là một trong số những mùa giải bóng đá quốc tế được yêu thích nhất hiện nay. Giải đấu quy tụ toàn những cái tên câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở Anh với nhiều trận đấu cực hấp dẫn. Các CLB còn chi rất nhiều tiền để mua những cầu thủ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia khác nhau để giúp ghi nhiều bàn thắng cho đội. Vậy trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/2023, những cái tên nào đang ghi được nhiều bàn thắng nhất, cùng Xoilac tìm hiểu ngay sau đây nhé.
Bảng xếp hạng top ghi bàn Ngoại hạng Anh mới nhất
Dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về top ghi bàn Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/2023 mới nhất hiện nay.
Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn (Pen) | Kiến tạo | Số trận | Số phút |
1. | Erling Haaland | Man City | 26 (4) | 4 | 23 | 1,866 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 17 (2) | 2 | 24 | 2,146 |
3. | Ivan Toney | Brentford | 14 (4) | 3 | 21 | 1,880 |
4. | Marcus Rashford | Man United | 14 (0) | 3 | 24 | 1,958 |
5. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 (3) | 1 | 19 | 1,636 |
6. | Rodrigo | Leeds United | 10 (1) | 1 | 18 | 1,306 |
7. | Miguel Almiron | Newcastle | 10 (0) | 1 | 23 | 1,896 |
8. | Bukayo Saka | Arsenal | 9 (1) | 8 | 23 | 1,986 |
9. | James Maddison | Leicester City | 9 (0) | 5 | 17 | 1,366 |
10. | Martin Odegaard | Arsenal | 8 (0) | 6 | 22 | 1,872 |
11. | Mohamed Salah | Liverpool | 8 (0) | 5 | 22 | 1,956 |
12. | Leandro Trossard | Brighton /Arsenal | 8 (0) | 2 | 21 | 1,474 |
13. | Gabriel Martinelli | Arsenal | 8 (0) | 2 | 23 | 1,834 |
14. | Harvey Barnes | Leicester City | 8 (0) | 1 | 20 | 1,701 |
15. | Ollie Watkins | Aston Villa | 7 (0) | 4 | 22 | 1,799 |
16. | Roberto Firmino | Liverpool | 7 (0) | 3 | 15 | 977 |
17. | Phil Foden | Man City | 7 (0) | 3 | 21 | 1,170 |
18. | Callum Wilson | Newcastle | 7 (1) | 3 | 17 | 1,162 |
19. | Darwin Nunez | Liverpool | 6 (0) | 3 | 17 | 1,120 |
20. | Pascal Gross | Brighton | 6 (0) | 3 | 22 | 1,916 |
21. | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 6 (0) | 2 | 19 | 1,664 |
22. | James Ward-Prowse | Southampton | 6 (0) | 2 | 23 | 2,070 |
23. | Danny Ings | Aston Villa /West Ham | 6 (2) | 0 | 22 | 886 |
Erling Haaland hiện đang dẫn đầu top ghi bàn Ngoại hạng Anh với tổng số 26 bàn thắng được ghi trong 23 trận thi đấu ở mùa Premier League EPL 2022/2023. Tiền đạo người Na Uy đang giúp cho CLB Man City thi đấu cực ổn định với tốc độ ghi bàn giống như máy của mình. Tuy nhiên gần đây, Haaland đang có chút chững lại trong cuộc đua giành cup quả bóng vàng năm nay. Anh chỉ còn thiếu 8 bàn để xếp ngang hgàng với 2 danh thủ Andy Cole và Alan Shearer với kỷ lục 34 bàn/mùa NHA.
Xếp sau Haaland lần lượt là Harry Kane với 17 bàn, Ivan Toney với 14 bàn và Marcus Rashford với 14 bàn. Đây cũng đều là những cái tên sáng giá trong đội hình các CLB với khả năng đi bóng tuyệt vời, thể lực tốt cùng năng lực tìm bàn thắng sắc bén.
>>> Xem thêm: top ghi bàn La liga
Ai sẽ là vua phá lưới mùa giải 2022/2023?
Theo nhận định của chúng tôi thì Erling Haaland có khả năng cao sẽ rinh được chiếc cup vua phá lưới danh giá trong mùa giải 2022/2023. Anh chàng sở hữu khả năng đá bóng bẩm sinh, đặc biệt là những cú dứt điểm thần tốc khó có thể cản phá. Hiện tại Haaland đã ghi được 26 bàn thắng, cách biệt những ít nhất 9 bàn so với những đối thủ còn lại.
Ngoài ra cái tên Harry Kane cũng được kỳ vọng có thể rút gọn khoảng cách với Haaland. Ngôi sao bóng đá người Anh hiện đang đứng thứ 2 và cách Haaland 9 bàn. Kane được nhiều khán giả kỳ vọng vào những lần ra sân sắp tới.
Tổng hợp danh sách vua phá lưới Ngoại hạng Anh
Dưới đây là tổng hợp danh sách các vua phá lưới Ngoại Hạng Anh qua từng năm (1992/1993 – 2021/2022)
Mùa giải | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
2021/2022 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020/2021 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018/2019 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016/2017 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015/2016 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014/2015 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013/2014 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012/2013 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011/2012 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010/2011 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009/2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008/2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006/2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005/2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004/2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003/2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001/2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997/1998 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996/1997 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993/1994 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992/1993 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Lời kết
Bài viết trên đây của Xoilac đã cập nhật cho bạn top ghi bàn Ngoại hạng Anh mới nhất trong mùa giải 2022/2023. Hy vọng bạn sẽ cập nhật được nhiều thông tin thú vị về những chân sút hàng đầu tại mùa giải NHA năm nay nhé.